Jumlah Pelayanan Di Rumah Sakit Des 2025 (Tahunan)
No Tahun Jenis Layanan Jumlah Unit Pelayanan Update Terakhir
1 0 2025 0 2025-12-02 09:10:07
2 2023 Bedah Sentral (Bedah saja) 1 2024-09-09 02:36:49
3 2023 Ambulance/Kereta Jenazah 1 2024-09-09 02:36:49
4 2023 Administrasi dan manajemen 1 2024-09-09 02:36:49
5 2023 Pelayanan Gawat Darurat 1 2024-09-09 02:36:49
6 2023 Pelayanan Rawat Jalan 7 2024-09-09 02:36:49
7 2023 Pelayanan Rawat Inap 50 2024-09-09 02:36:49
8 2023 Pengelolaan Limbah 1 2024-09-09 02:36:49
9 2023 Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB 1 2024-09-09 02:36:49
10 2023 Intensif 1 2024-09-09 02:36:49
11 2023 Radiologi 1 2024-09-09 02:36:49
12 2023 Lab. Patologi Klinik 1 2024-09-09 02:36:49
13 2023 Rehabilitasi Medik 1 2024-09-09 02:36:49
14 2023 Farmasi 1 2024-09-09 02:36:49
15 2023 Gizi 1 2024-09-09 02:36:49
16 2023 Transfusi Darah 1 2024-09-09 02:36:49
17 2023 Pelayanan GAKIN 1 2024-09-09 02:36:49
18 2023 Pemulasaraan Jenazah 1 2024-09-09 02:36:49
19 2023 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1 2024-09-09 02:36:49
20 2023 Rekam Medik 1 2024-09-09 02:36:49
21 2023 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1 2024-09-09 02:36:49
22 2023 Pelayanan Laundry 1 2024-09-09 02:36:49
23 2024 Poli Anak 1 2024-12-06 08:00:58
24 2024 ICU 1 2024-12-06 08:00:58
25 2024 IGD 1 2024-12-06 08:00:58
26 2024 Ruang Operasi 2 2024-12-06 08:00:58
27 2024 Rawat Inap 52 2024-12-06 08:00:58
28 2024 Gizi Klinik 1 2024-12-06 08:00:58
29 2024 Laboratorium 1 2024-12-06 08:00:58
30 2024 Poli Gigi 1 2024-12-06 08:00:58
31 2024 Poli Paru 1 2024-12-06 08:00:58
32 2024 Poli Penyakit Dalam 1 2024-12-06 08:00:58
33 2024 Poli Bedah 1 2024-12-06 08:00:58
34 2024 Poli Kandungan 1 2024-12-06 08:00:58
35 2024 Poli Saraf 1 2024-12-06 08:00:58
36 2024 Pelayanan Gawat Darurat 1 2024-02-13 10:23:00
37 2024 Farmasi 1 2024-12-06 08:00:58
38 2024 Rehabilitasi Medik 1 2024-02-13 10:23:00
39 2024 Lab. Patologi Klinik 1 2024-02-13 10:23:00
40 2024 Radiologi 1 2024-12-06 08:00:58
41 2024 Intensif 1 2024-02-13 10:23:00
42 2024 Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB 1 2024-02-13 10:23:00
43 2024 Bedah Sentral (Bedah saja) 1 2024-02-13 10:23:00
44 2024 Pelayanan Rawat Inap 50 2024-02-13 10:23:00
45 2024 Pelayanan Rawat Jalan 7 2024-02-13 10:23:00
46 2024 Gizi 1 2024-02-13 10:23:00
47 2024 Transfusi Darah 1 2024-02-13 10:23:00
48 2024 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1 2024-02-13 10:23:00
49 2024 Pelayanan Laundry 1 2024-02-13 10:23:00
50 2024 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1 2024-02-13 10:23:00
51 2024 Pemulasaraan Jenazah 1 2024-02-13 10:23:00
52 2024 Ambulance/Kereta Jenazah 1 2024-02-13 10:23:00
53 2024 Administrasi dan manajemen 1 2024-02-13 10:23:00
54 2024 Pengelolaan Limbah 1 2024-02-13 10:23:00
55 2024 Rekam Medik 1 2024-02-13 10:23:00
56 2024 Pelayanan GAKIN 1 2024-02-13 10:23:00
57 2025 Pelayanan GAKIN 1 2026-01-06 09:13:21
58 2025 Rekam Medik 1 2026-01-06 09:13:21
59 2025 Pengelolaan Limbah 1 2026-01-06 09:13:21
60 2025 Administrasi dan manajemen 1 2026-01-06 09:13:21
61 2025 Ambulance/Kereta Jenazah 1 2026-01-06 09:13:21
62 2025 Pemulasaraan Jenazah 1 2026-01-06 09:13:21
63 2025 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1 2026-01-06 09:13:21
64 2025 Pelayanan Laundry 1 2026-01-06 09:13:21
65 2025 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1 2026-01-06 09:13:21
66 2025 Transfusi Darah 1 2026-01-06 09:13:21
67 2025 Gizi 1 2026-01-06 09:13:21
68 2025 Pelayanan Gawat Darurat 1 2026-01-06 09:13:21
69 2025 Pelayanan Rawat Jalan 7 2026-01-06 09:13:21
70 2025 Pelayanan Rawat Inap 50 2026-01-06 09:13:21
71 2025 Bedah Sentral (Bedah saja) 1 2026-01-06 09:13:21
72 2025 Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB 1 2026-01-06 09:13:21
73 2025 Intensif 1 2026-01-06 09:13:21
74 2025 Radiologi 1 2026-01-06 09:13:21
75 2025 Lab. Patologi Klinik 1 2026-01-06 09:13:21
76 2025 Rehabilitasi Medik 1 2026-01-06 09:13:21
77 2025 Farmasi 1 2026-01-06 09:13:21
78 2026 Transfusi Darah 1 2026-03-04 11:54:41
79 2026 Pelayanan GAKIN 1 2026-03-04 11:54:41
80 2026 Rekam Medik 1 2026-03-04 11:54:41
81 2026 Pengelolaan Limbah 1 2026-03-04 11:54:41
82 2026 Administrasi dan manajemen 1 2026-03-04 11:54:41
83 2026 Ambulance/Kereta Jenazah 1 2026-03-04 11:54:41
84 2026 Pemulasaraan Jenazah 1 2026-03-04 11:54:41
85 2026 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1 2026-03-04 11:54:41
86 2026 Pelayanan Laundry 1 2026-03-04 11:54:41
87 2026 Gizi 1 2026-03-04 11:54:41
88 2026 Farmasi 1 2026-03-04 11:54:41
89 2026 Pelayanan Gawat Darurat 1 2026-03-04 11:54:41
90 2026 Pelayanan Rawat Jalan 7 2026-03-04 11:54:41
91 2026 Pelayanan Rawat Inap 50 2026-03-04 11:54:41
92 2026 Bedah Sentral (Bedah saja) 1 2026-03-04 11:54:41
93 2026 Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB 1 2026-03-04 11:54:41
94 2026 Intensif 1 2026-03-04 11:54:41
95 2026 Radiologi 1 2026-03-04 11:54:41
96 2026 Lab. Patologi Klinik 1 2026-03-04 11:54:41
97 2026 Rehabilitasi Medik 1 2026-03-04 11:54:41
98 2026 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1 2026-03-04 11:54:41