Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Belanja (2024-Audited) (Tahunan)
No Tahun Uraian Nilai Update Terakhir
B. 2022 BELANJA DAERAH 2036902099507 2023-08-21 14:47:32
D. 2022 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 69941529241.61 2023-08-21 14:47:32
2.5 2022 Lainnya 0 2023-08-21 14:47:32
2.4 2022 Pemberian Pinjaman Daerah 0 2023-08-21 14:47:32
C. 2022 PEMBIAYAAN (1-2) 192564675560 2023-08-21 14:47:32
2.3 2022 Pembayaran Pokok Utang 21229282428 2023-08-21 14:47:32
2.2 2022 Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah 0 2023-08-21 14:47:32
2.1 2022 Pembentukan Dana Cadangan 314244928.79 2023-08-21 14:47:32
2. 2022 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 21543527356.79 2023-08-21 14:47:32
1.8 2022 Lainnya 0 2023-08-21 14:47:32
1.7 2022 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 2023-08-21 14:47:32
1. 2022 Penerimaan Pembiayaan Daerah 214108202917.37 2023-08-21 14:47:32
1.1 2022 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya 214108202917.37 2023-08-21 14:47:32
1.2 2022 Pencairan Dana Cadangan 0 2023-08-21 14:47:32
1.3 2022 Hasil Penjualan Dana Cadangan 0 2023-08-21 14:47:32
1.4 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 2023-08-21 14:47:32
1.5 2022 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 2023-08-21 14:47:32
1.6 2022 Penerimaan Piutang Daerah 0 2023-08-21 14:47:32
2. 2023 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 61660450253.02 2024-02-06 08:39:42
2.1 2023 Pembentukan Dana Cadangan 40283339075.02 2024-02-06 08:39:42
2.2 2023 Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah 0 2024-02-06 08:39:42
2.3 2023 Pembayaran Pokok Utang 21377111178 2024-02-06 08:39:42
C. 2023 PEMBIAYAAN (1-2) 59224525465.84 2024-02-06 08:39:42
2.4 2023 Pemberian Pinjaman Daerah 0 2024-02-06 08:39:42
2.5 2023 Lainnya 0 2024-02-06 08:39:42
D. 2023 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 63397645354.5 2024-02-06 08:39:42
1.8 2023 Lainnya 0 2024-02-06 08:39:42
1.7 2023 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 2024-02-06 08:39:42
B. 2023 BELANJA DAERAH 2039644827886.6 2024-02-06 08:39:42
1. 2023 Penerimaan Pembiayaan Daerah 120884975718.86 2024-02-06 08:39:42
1.1 2023 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya 69941529241.61 2024-02-06 08:39:42
1.2 2023 Pencairan Dana Cadangan 50943446477.25 2024-02-06 08:39:42
1.3 2023 Hasil Penjualan Dana Cadangan 0 2024-02-06 08:39:42
1.4 2023 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 2024-02-06 08:39:42
1.5 2023 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 2024-02-06 08:39:42
1.6 2023 Penerimaan Piutang Daerah 0 2024-02-06 08:39:42
4.3 2024 Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 0 2025-02-05 10:40:40
4.2 2024 Tranfer Bantuan Keuangan 308919997349.48 2026-02-10 11:43:39
4.1 2024 Tranfer/Bagi Hasil ke Desa 4532093172 2026-02-10 11:43:39
4 2024 Transfer 313452090521.48 2026-02-10 11:43:39
3.1 2024 Belanja Tidak Terduga 12094940675 2026-02-10 11:43:39
4.4 2024 Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Ko 308919997349.48 2025-02-05 10:40:40
4.5 2024 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kabupaten/Ko 0 2025-02-05 10:40:40
C. 2024 PEMBIAYAAN (1-2) 0 2026-02-10 11:43:39
1.6 2024 Penerimaan Piutang Daerah 0 2025-02-05 10:40:40
1.7 2024 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 2025-02-05 10:40:40
1.8 2024 Lainnya 4499999.9999774 2025-02-05 10:40:40
D. 2024 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 35994756342.24 2026-02-10 11:43:39
3 2024 Belanja Tidak Terduga 12094940675 2026-02-10 11:43:39
2.6 2024 Belanja Aset Lainnya 670125000 2026-02-10 11:43:39
2.5 2024 Belanja Aset Tetap Lainnya 8809131027 2026-02-10 11:43:39
B. 2024 BELANJA DAERAH 2067506194117.5 2026-02-10 11:43:39
1. 2024 Penerimaan Pembiayaan Daerah 63409645349.5 2026-02-10 11:43:39
1.1 2024 Penggunaan SiLPA 63405145349.5 2026-02-10 11:43:39
1.2 2024 Pencairan Dana Cadangan 0 2026-02-10 11:43:39
1.3 2024 Belanja Hibah 153449289902 2026-02-10 11:43:39
1.4 2024 Belanja Bantuan Sosial 21182655000 2026-02-10 11:43:39
1.5 2024 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 2025-02-05 10:40:40
2. 2024 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 21229282428 2026-02-10 11:43:39
2.1 2024 Pembentukan Dana Cadangan 0 2026-02-10 11:43:39
2.2 2024 Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah 0 2026-02-10 11:43:39
2.3 2024 Pembayaran Pokok Utang 21229282428 2026-02-10 11:43:39
2.4 2024 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 21118703642 2026-02-10 11:43:39
2.1 2025 Pembentukan Dana Cadangan 0 2026-09-17 07:39:30
2. 2025 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19460175559 2026-09-17 07:39:30
1.4 2025 Belanja Bantuan Sosial 6176382000 2026-09-17 07:39:30
1.3 2025 Belanja Hibah 99424843305 2026-09-17 07:39:30
1.2 2025 Pencairan Dana Cadangan 0 2026-09-17 07:39:30
1.1 2025 Penggunaan SiLPA 35994756342.24 2026-09-17 07:39:30
1. 2025 Penerimaan Pembiayaan Daerah 35994756342.24 2026-09-17 07:39:30
2.2 2025 Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah 0 2026-09-17 07:39:30
2.3 2025 Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat 19460175559 2026-09-17 07:39:30
2.4 2025 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 29680725508 2026-09-17 07:39:30
2.5 2025 Belanja Aset Tetap Lainnya 9875533786 2026-09-17 07:39:30
2.6 2025 Belanja Aset Lainnya 259722070 2026-09-17 07:39:30
3.1 2025 Belanja Tidak Terduga 6895837274 2026-09-17 07:39:30
4 2025 Transfer 299137281958 2026-09-17 07:39:30
4.1 2025 Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan De 8791236992 2026-09-17 07:39:30
4.2 2025 Tranfer Bantuan Keuangan 290346044966 2026-09-17 07:39:30
C. 2025 PEMBIAYAAN (1-2) 16534580783.24 2026-09-17 07:39:30
B. 2025 BELANJA DAERAH 2031691219331.6 2026-09-17 07:39:30
3 2025 Belanja Tidak Terduga 6895837274 2026-09-17 07:39:30
D. 2025 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 75550332173.36 2026-09-17 07:39:30
2. 2026 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 39319407 2026-07-16 14:23:54
1.4 2026 Belanja Bantuan Sosial 385000000 2026-07-16 14:23:54
3 2026 Belanja Tidak Terduga 5633743302 2026-07-16 14:23:54
1.3 2026 Belanja Hibah 29123169121 2026-07-16 14:23:54
C. 2026 PEMBIAYAAN (1-2) 75511012766.36 2026-07-16 14:23:54
1.2 2026 Pencairan Dana Cadangan 0 2026-07-16 14:23:54
1.1 2026 Penggunaan SiLPA 75550332173.36 2026-07-16 14:23:54
1. 2026 Penerimaan Pembiayaan Daerah 75550332173.36 2026-07-16 14:23:54
B. 2026 BELANJA DAERAH 762319119822.63 2026-07-16 14:23:54
2.1 2026 Pembentukan Dana Cadangan 0 2026-07-16 14:23:54
2.2 2026 Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah 0 2026-07-16 14:23:54
D. 2026 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 161963128402.5 2026-07-16 14:23:54
4.2 2026 Tranfer Bantuan Keuangan 66788444250 2026-07-16 14:23:54
4.1 2026 Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan De 150508541 2026-07-16 14:23:54
3.1 2026 Belanja Tidak Terduga 5633743302 2026-07-16 14:23:54
2.6 2026 Belanja Aset Lainnya 0 2026-07-16 14:23:54
2.5 2026 Belanja Aset Tetap Lainnya 2667344300 2026-07-16 14:23:54
2.4 2026 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 647190838 2026-07-16 14:23:54
2.3 2026 Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat 39319407 2026-07-16 14:23:54
4 2026 Transfer 66938952791 2026-07-16 14:23:54